Home>Products>KOYO Bearing>KOYO UCFX15E bearing units

KOYO UCFX15E bearing units
Find BEARING-MALAYSIA SDN.BHD. the discount Pillow Block Category 22226 Insert Part Number KOYO UCFX15E bearing units online you need . We offer ... If you check out our large selection of KOYO UCFX15E bearing units 1 Piece Solid Housing Configuration once .
- KOYO
UCFX15E
- 1 Piece Solid
- Pillow Block
- 22226
- 0 Inch | 0Millimeter
- Bearing
- 4.921 Inch | 125 Mil
- 31171511
- 134
-
BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOYO UCFX15E bearing unitsCode description
Housing Configuration: | 1 Piece Solid | Category: | Pillow Block | Insert Part Number: | 22226 |
Actual Bolt Center to Center: | 0 Inch | 0Millimeter | Noun: | Bearing | d: | 4.921 Inch | 125 Mil |
UNSPSC: | 31171511 | Weight / LBS: | 134 | Other Features: | Double Row | SN Styl |
KOYO UCFX15E bearing unitsProduct features
D | 2.625 Inch | 66.675 |
Manufacturer Item Number | SFC-IP-103R |
Weight / LBS | 6.09 |
Housing Material | Cast Steel |
Insert Part Number | INS-IP-103R |
Keyword String | Flanged |
Pilot Configuration | With Pilot |
Relubricatable | Yes |
Mounting Method | Adapter Sleeve |
Inch - Metric | Inch |
Shop From Our Huge Selection OfKOYO Bearing
KOYO BearingKnowledge Base | ||||||||
d | r | N | D | L | C | B | R1 | |
RF212923A | - | - | - | - | - | - | - | - |
37R4222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JLM714149/JLM714110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAO17X30X26 | - | - | - | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - | - | - |
5577R/5535 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BH168 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NCHAF017CA | 2.438 Inch | 61.925 | - | - | - | - | - | - | - |
NQ324822D | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBC120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCIP208-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAO45X62X20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHA208-24 | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
NF407 | - | - | - | - | - | - | 2.625 Inch | 66.675 | - |
57326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239728B | - | - | - | - | - | - | - | - |
ACT009BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
1317K | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP546031A | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM252343/HM252310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RV304016A-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28BTM3516 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22330RHA | - | - | - | 7.02 Inch | 178.3 Mi | - | - | 5.906 Inch | 150 Mil | - |
32324JR | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - | - |
K,81211LPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/1400RK | - | - | - | - | - | - | - | - |
K42X50X13H | - | - | - | - | - | - | - | - |
47TS573824A | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - |
UCF310 | - | - | - | 12.625 Inch | 320.67 | - | - | - | - |
32032JR | - | - | - | - | - | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - |
22248R | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKS30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-8101 | 0.625 Inch | 15.875 | - | - | - | - | - | - | - |
NAXK30 | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | - | 5 Inch | 127 Millime | - |
VP37/17 | - | - | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - |
SE 625 ZZSTPRB | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL206-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30308DJR | - | - | - | 2.56 Inch | 65.024 M | - | - | - | - |
NJ2315R | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307BI | - | - | - | - | - | - | - | - |
53313U | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSU1747BDF - T | - | - | - | - | - | - | - | - |
46T30224JR/78 | - | - | - | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - | - |
6807 | - | - | - | - | - | - | 3.78 Inch | 96 Milli | - |
30324D | - | - | - | - | - | - | - | - |
6030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKJS40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT305-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K68X76X20 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
NANF210-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NCN1008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - | - | - | - | - |
33109JR | - | - | - | - | - | - | - | - |
22326RHRK | - | - | - | - | - | - | - | - |
B2212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RS222720 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26VS3520AP-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KGX065 | - | - | - | 2.283 Inch | 58 Mill | - | - | - | - |
78255X/78537 | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | 0.63 Inch | 16 Milli | - |
BHTM2830 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7220B | - | - | - | - | - | - | - | - |
N1028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47TS976239 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DLF 16 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23234R | - | - | - | - | - | - | - | - |
WJ-404620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N417 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K38X50X40FH | 1.316 Inch | 33.426 | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | - |
53214U | - | - | - | - | - | - | - | - |
6801-2RU | - | - | - | - | - | - | - | - |
52309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKJ10/16 | - | - | - | 27.559 Inch | 700 Mi | - | - | - | - |
NA6919 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC212L3 | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | 4.74 Inch | 120.4 Mi | - | - | - | - |
30305DJR | - | - | - | 2.625 Inch | 66.675 | - | - | - | - |
NJ219 | - | - | - | 7.02 Inch | 178.3 Mi | - | - | - | - |
NQS18/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6021-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL314-44 | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
23244RHA | 130 mm | - | - | 300 mm | - | - | - | - |
ER211 | - | - | - | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - | - |
WJ-344016 | 1.969 Inch | 50.013 | - | - | 3.543 Inch | 89.992 | - | - | - | - |
22219RHR | - | - | - | - | - | - | - | - |
Y138 | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
KBA050 | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | 8.465 Inch | 215 Mil | - | - | - | - |
AC7056B | 2.438 Inch | 61.925 | - | - | - | - | - | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - |
63/32NR | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
KBA200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ226R | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP1532-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBPTH201-90 | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
SE 627 ZZSTPRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NQ37/20D | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK312 | 1.625 Inch | 41.275 | - | - | - | - | - | - | - |
67787/67720 | - | - | - | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - | - |
12MM1812 | - | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | 0.689 Inch | 17.5 Mi | - |
54312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3192/3120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU3210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP212SC | 0.502 Inch | 12.751 | - | - | 0.753 Inch | 19.126 | - | - | - | - |
24072RHA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47TS755026A | - | - | - | 2.87 Inch | 72.9 Mil | - | - | - | - |
84FC56280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBA120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YM081310AM | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX14-44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MK12161 | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
K,81115LPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7919C | - | - | - | - | - | - | 1 Inch | 25.4 Millim | - |
240/630RHAK30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4922 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT208-25E | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC320-64L3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51234 | - | - | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | - |
N340 | - | - | - | - | - | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - |
SE 608 ZZSTMG3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
234444B | - | - | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | - |
UCFC202 | - | - | - | - | - | - | 2.874 Inch | 73 Mill | - |
RS374231 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16064 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SB6849 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM237542/HM237510 | 2.438 Inch | 61.925 | - | - | 2.795 Inch | 70.993 | - | - | - | - |
NAO12X24X20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ACT016DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NCHAR028 | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
4TRS559A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP324 | - | - | - | - | - | - | 0.512 Inch | 13 Mill | - |
3206 | - | - | - | 1.26 Inch | 32 Milli | - | - | - | - |
SA202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KCA080 | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | 0.945 Inch | 24 Mill | - |
3NCHAC013C | 0.669 Inch | 17 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
1316K | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | 1.766 Inch | 44.85 M | - | - | - | - |
696-2RU | - | - | - | - | - | - | - | - |
24088RK30 | 4.134 Inch | 105 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
DC5019N | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4902 | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
UCP212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M11101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23092RHA | - | - | - | - | - | - | 1.063 Inch | 27 Mill | - |
6028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32307JR | - | - | - | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - | - |
7204C | - | - | - | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - | - |
HM804843/HM804811 | - | 0.6 | - | - | - | 7.65 | - | - |
K15X19X13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAO70X100X60 | 9.5 Inch | 241.3 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
6203 2RD C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6036-2RU | 2.688 Inch | 68.275 | - | - | - | - | - | - | - |
NUP1060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16150/16283 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K,81209TVP | 2.938 Inch | 74.625 | - | - | - | - | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - |
HC TR100802-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6926 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-24 | 3.438 Inch | 87.325 | - | - | - | - | - | - | - |
SAPFL205 | - | - | - | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - | - |
7220CPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2310R | - | - | 24.5 mm | - | 175 mm | - | - | 3.5 mm |
239426B | 0.5 Inch | 12.7 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
NUP306R | 0.8750 in | - | - | - | - | - | - | - |
441/432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SE 607 ZZSTPR | - | - | - | - | - | 38 mm | - | - |
RNAO25X35X17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6922Z | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
BT1916M | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | 3.37 Inch | 85.598 M | - | - | - | - |
HAR915C | 0.189 Inch | 4.801 M | - | - | 0.315 Inch | 8.001 M | - | - | - | - |
UCFX15E | 4.921 Inch | 125 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
NAPK212-36 | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | 1.125 Inch | 28.575 | - |
2309K | - | - | - | - | - | - | - | - |
MK10161 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DC4960VW | - | - | - | - | - | - | - | - |
DC5017N | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCIP328 | 0.878 Inch | 22.301 | - | - | 1.125 Inch | 28.575 | - | - | - | - |
UCX14-44L3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23092RHAK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7236B | - | - | - | - | - | - | 5.669 Inch | 144 Mil | - |
KAX110 | 0.5 Inch | 12.7 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
6004R | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020-02-12 0.8 daily
... 2020-02-18 0.8 daily https://handel.pro/goods/KOYO~UCFX1548E 2020-02-12 0.8 daily https://handel.pro/goods/KOYO~UCFX15E 2020-02-12 0.8 daily
UCFX15E | Online Catalog | Bearings | Products | NOC
Jtekt Corp., Koyo ... Drawing ➂: UCFX15E. ➀ Given description is only for information purpose and we accept no responsibility for any mistakes, erros and others
with Setscrew UCF-E - FYH INC. - Free 3D CAD Models
UCFX14E, 70, Medium duty (X), A-R1/8, UCFX14E. UCFX15E, 75, Medium duty (X), A-R1/8, UCFX15E. UCFX16E, 80, Medium duty ... JTEKT Corporation(Koyo)
FAG 1208-TVH Bearing Great service Dutch - Tony Cullingham
KOYO UCFX15E Bearing · NTN 6208N Bearing · SKF BTM 170 AM/P4CDB Bearing · NACHI NU 2213 E Bearing · KOYO 7903CPA Bearing. TCH Bearing Co
ball bearing units - Tampereen Laakerikeskus
handling of Koyo Ball Bearing units are mentioned, while a lot of dimensional ... UCFX15E. UCFX15-48E. FX15E. UCX15-47. UCX15. UCX15-48. 72.7. 53.0
INSERT BEARING UNITS
handling of Koyo Insert Bearing Units are mentioned, while a lot of dimensional ... UCFX15E. UCFX15-48E. FX15E. UCX15-47. UCX15. UCX15-48. 72.7. 53.0
KOYO UCTU316-600 unités de roulement - UCTU316-600
KOYO UCTU316-600 unités de roulement Industries Products 106 kN Charge dynamique de base (C) Manufacturing ... KOYO UCFX15E unités de roulement
SKF 32222 J2 Bearing - SKF, FAG, TIMKEN, NSK Bearings
... FAG Bearing · INA Bearing · TIMKEN Bearing · NSK Bearing · NTN Bearing · KOYO Bearing · NACHI Bearing · IKO Bearing · About ... KOYO UCFX15E bearing
KOYO UCFX15E bearing stock,KOYO UCFX15E supplier bearing
KOYO UCFX15E Bearing.Alex Bearing Co.Ltd specializes in selling KOYO UCFX15E bearings, KOYO UCFX15E bearing related information: Model: UCFX15E
INSERT BEARING UNITS
handling of Koyo Insert Bearing Units are mentioned, while a lot of dimensional ... UCFX15E. UCFX15-48E. FX15E. UCX15-47. UCX15. UCX15-48. 72.7. 53.0
KOYO UCFX15E bearing | Various models | - Bearing Supplier
12 products - KOYO UCFX15E Easy Ordering,KOYO UCFX15E Fast Delivery,KOYO UCFX15E Quick quote, FYH 4 Bolt Flange Mounted Ball Bearing UCFX15E,
NMB RI-6632 Suriname - NSK Bearing, NTN Bearing, Timken
... KOYO | 32020JR bearing genuine | KOYO 32020JR Malta · KOYO | UCFX15E bearing quotaiton | KOYO UCFX15E Taiwan Province · 7028 | A bearing Inside
Bearing UCFX15E (KOYO) | Size and Specification | Bearings
Bearing units UCFX15E. Bearing number : UCFX15E. Brand : KOYO. Bore Diameter (mm) : 75. Bearing dimensions and specification in KOYO catalogue:
Bearing UCFX15E (KOYO) | Size and Specification | Bearings
Bearing units UCFX15E. Bearing number : UCFX15E. Brand : KOYO. Bore Diameter (mm) : 75. Bearing dimensions and specification in KOYO catalogue:
SKF NU234ECML (Saudi Arabia) | SKF NU234ECML Bearing
SKF NU234ECML bearing; KOYO 4TRS800 bearing; SKF 23124CC/W33 bearing; KOYO SE6208ZZSTPR bearing; KOYO UCFX15E bearing; KOYO THR6066
ball bearing units
15/16. 24. 1 9/16. 40. 3 17/32. 89.3. 3.252. 82.6. 1.311. 33.3. 11/16. UCFX15-47E. UCFX15E. UCFX15-48E. FX15E. UCX15-47. UCX15. UCX15-48. 72.7. 53.0
Contact Us

- BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.
- AddressNo.4, Jalan Arkitek U 1/12, Section U1, Hicom Glenmarie Industrial Park, 56098 Shah Alam, Selangor D
- Phone(Working Time)723-635-3569
- Fax
Related News
42x52x20 bearing size pdf file |
90x190x46.5 bearing dimensions |
190x240x50 bearing catalogue |
Product Categories
New Products
20 mm x 42 mm x 12 mm KOYO 6004R deep groove ball bearings
279,4 mm x 292,1 mm x 6,35 mm KOYO KAX110 angular contact ball bearings
180 mm x 320 mm x 52 mm KOYO 7236B angular contact ball bearings
460 mm x 680 mm x 163 mm KOYO 23092RHAK spherical roller bearings
69,85 mm x 130 mm x 77,8 mm KOYO UCX14-44L3 deep groove ball bearings