Home>Products>RHP Bearing>RHP ST30 Bearings

RHP ST30 Bearings
Enjoy High Margins on 150 mm H2 Competitive BEARING-MALAYSIA SDN.BHD. RHP Bearing Pricing.Great Wholesale Products at Low Costs.
- RHP
ST30
- 150 mm
- -40 °C
- 25mm
- 77 mm
- 70 mm
- 46 mm
- 63.5 mm
- 203 mm
-
BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
RHP ST30 BearingsCode system
H2: | 150 mm | T min.: | -40 °C | N: | 25mm |
L1: | 77 mm | A: | 70 mm | A1: | 46 mm |
d: | 63.5 mm | J: | 203 mm | Designation of bearing: | UC213-40G2T04 |
B: | 65.1 mm |
RHP ST30 BearingsSpecifications
Chemical Character | Chemical Neutral | Function | Disease-Resistant, Stimulate Crop Growth, Promote Crops On Soil Nutrient Use, Decomposition of Insoluble Mineral, Decomposition of Organic Matter, Nitrogen Fixation | Type | Alginic Acid |
Source | Sargassum | Color | Black | Water Soluble | 100% |
Organic Matter | >50% | Alginic Acid | >15% | Band | Humizone |
Trademark | Humizone | Transport Package | 1kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg | Specification | 15% |
Origin | Xinjiang, China | HS Code | 13023919 |
D | 80 |
d | 35 |
Number of Raceway Ring Rows | Single Row |
Revolution Frequency(rpm) | 5000 |
Outer Ring Type | Flat |
Days to Ship | 6 Days |
Number of Raceway Ring Rows | Single Row |
RoHS | 6 |
Raceway Ring Shape | Tapered Roller |
Specifications/Environment | Standard |
Get the most preciseRHP ST30 Bearingsfor your application now
RHP BearingRepair Shops | ||||||||
H | m | k | J | B | D | E | A | |
1726208-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRJ1.1/2J | - | - | 4.5 mm | - | - | 210 mm | - | - |
21310JC3 | - | - | - | - | 49.2 mm | - | - | 54 mm |
22312EKJW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCHB1.7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT40DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
22332EKMW33 | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - |
LRJ7/8M | - | - | - | - | 34 mm | - | - | - |
FC2.1/4 | - | - | - | - | 31 mm | - | - | - |
SFT1.15/16DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
J1020-3/4G | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP7/8DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
J1055-1.15/16G | - | - | - | - | 41.2 mm | - | 22 mm | - |
LRJ1.1/4J | - | - | - | 260 mm | 82 mm | - | - | - |
NLJ1 2RS1 | - | 6.5 mm | - | - | - | - | - | - |
XLJ3.1/2JEP1 | - | - | - | 92 mm | 32 mm | - | - | - |
MJ3.1/4J | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCHB2.3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22311VEC4 | - | - | - | 157 mm | 51.6 mm | - | - | - |
TSA36 | 22.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TSFT25DEC | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
1726308-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011CT3ULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MFC30 | 120 mm | - | - | - | - | - | - | 31 mm |
22317VEC4 | 120 mm | - | - | - | 43.5 mm | - | - | 31 mm |
TSL1.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22222EKJW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUCTTB206-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRJA1.1/8J | - | - | - | 160 mm | 65.1 mm | - | - | - |
7910CTRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNP1.1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22238MW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
J1045-1.11/16DECG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL1.1/4ECR | - | - | - | - | - | - | - | - |
21306JC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24128JW33C3 | 90.5 mm | - | - | 71.4 mm | - | - | - | - |
7006CTDUHP4 | - | - | - | - | 37.6 mm | - | - | 60 mm |
LF1.3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ3/4-2ZJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
22332EMW33C3 | - | - | - | - | 18 mm | 52 mm | - | - |
LLRJ3M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF65R | 33.3 mm | - | - | 50.8 mm | - | - | - | - |
SCHB20 | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
SRC3/4DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7003A5TRDULP4 | - | - | - | - | 51.6 mm | - | - | - |
SNP2DECR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF1.5/8DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNP1.3/4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF1.3/4DEC | - | - | - | - | - | 32 mm | - | - |
6314TBR12P4 | - | - | - | - | 55 mm | - | - | 85 mm |
MJ1.1/4NJ | 65 mm | - | - | - | 34 mm | - | - | - |
MRJ3J | - | - | - | - | 60.3 mm | - | - | - |
LJ1.1/8NRJ | - | - | - | - | 7 | 30 | - | - |
FC1A | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJT1.1/8M | - | - | - | - | - | - | - | - |
24128JW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1230-1.1/16EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
1307TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005CTRDUMP4 | - | - | - | 171 mm | 32.5 mm | - | - | - |
J1075-2.15/16G | - | - | - | - | - | - | - | - |
7310CTDUMP4 | - | - | - | - | 25 mm | - | - | 30.3 mm |
SLFL20A | - | - | - | - | - | - | - | - |
N216MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCHB30 | - | - | - | - | - | - | 185.5 mm | - |
135TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRJA8M | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST2DECR | - | - | - | - | - | - | - | 40 mm |
7011CTRDUMP4 | - | - | - | - | 146 | - | - | - |
MJ2.1/2JC3 | - | - | - | 66 mm | - | - | 18 mm | - |
CNP55DEC | - | - | - | - | 45 mm | 200 mm | - | - |
SF12EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRJA1.1/4J | - | - | - | - | - | - | - | - |
7030CTDUMP4 | - | - | - | - | 8 | 26 | - | - |
22319EKMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT40FS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCHB3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLJ1.3/8JEP1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
108TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRJA3/4J | 64 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SFT35DECHLT | - | - | - | 157 mm | 43.5 mm | - | - | 41.6 mm |
21314KJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF50HLT | - | - | - | - | - | - | - | - |
22238EMW33C4 | 42.9 mm | - | - | - | - | - | - | 40 mm |
SFT1.3/8DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213CTRDULP3 | - | - | - | - | - | 180 mm | 160 mm | - |
TSLFE1.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22210EKJW33C3 | - | - | - | 78 mm | - | - | - | - |
MMRJ1.1/4J | - | - | - | - | - | - | - | - |
22226EKJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJ1.7/8NRJ | 112.7 mm | - | - | - | 30 mm | - | - | - |
21307J | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNP1.11/16DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRJ2.1/4J | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
CNP45 | - | - | - | 64 mm | - | - | - | 25.5 mm |
NP2.1/2HLT | - | - | - | - | - | 190 | - | - |
LJ5J | 57.2 mm | - | - | 159 mm | 30.2 mm | - | - | - |
LRJ1.1/2J | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFEP25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1250-50ECGHLT | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT1.1/4R | - | - | - | - | - | - | - | - |
SRM25A | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJ7/8-2ZJ | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm |
LJ 7 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLC2ECR | - | - | - | - | 31 | - | - | - |
LF15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22236MW33C3 | - | - | - | - | 21 mm | 100 mm | - | - |
CNP50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLRJ3M | - | - | - | - | 55.6 mm | - | - | - |
22320EMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22316EKMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LF1.1/4R | - | - | - | - | - | 22 mm | - | - |
TSLFE40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST30 | - | - | - | 203 mm | 65.1 mm | - | - | 70 mm |
SF1.15/16EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSLFE30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL2.7/8DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRJ2.1/2J | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007A5TRDULP4 | - | - | - | 82.5 mm | - | - | - | - |
22224JW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22240KMW33C3 | - | - | - | - | 53.7 mm | - | - | - |
22313EKMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFE50EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST2.15/16DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
1208KTN | - | - | - | - | 11 | 35 | - | - |
NP3L | - | - | - | - | - | - | - | - |
7315CTDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
U526 | - | - | - | 160 mm | - | - | - | - |
U524 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSC1.3/16 | - | - | - | - | - | - | - | 27.5 mm |
1235-35ECGHLT | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309TBR12P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22332EKMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT1DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7305CTDUHP4 | 197 mm | - | - | 157 mm | - | - | - | 40 mm |
SLC15DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
LPB4FLA | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNP7/8 | - | - | - | 52 mm | - | - | 13 mm | 40 mm |
7012CTRDULP4 | - | - | - | 90 mm | 31 mm | - | - | 32 mm |
SF1.7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRJ3EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22236EMW33C3 | - | - | - | 92 mm | - | - | - | - |
21311JC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJT1.1/2M | - | - | 25 mm | - | 400 mm | - | - | - |
22244EMW33C3 | - | - | - | - | - | 58 mm | - | - |
TSLC1 | - | - | - | - | 29 mm | - | - | 37.5 mm |
PDNF145-45 | - | - | - | - | 31 mm | - | - | - |
SNP7/8EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT17 | - | - | - | 63.5 mm | - | - | - | 29.5 mm |
MJ1.3/8-2ZJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
J1030-1.1/8G | - | - | - | - | 27 mm | - | - | - |
MJ4J | - | - | - | - | - | - | - | - |
1726203-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFL5/8EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
21312JC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFL15/16A | - | - | - | 70 mm | 34 mm | - | - | - |
MRJ1.1/8J | - | - | - | - | - | - | - | 44.5 mm |
NP1.1/4DECR | - | - | - | - | 42.9 mm | - | - | - |
6306TBR12P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1245-1.3/4ECG | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNP2.3/8DEC | - | - | - | - | - | 110 | - | - |
SFT2.1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRJ2.1/4EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLC1.3/4EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
22318EJW33 | 42.9 mm | - | - | - | - | - | - | 48 mm |
LJ5.1/2J | 98 mm | - | - | - | 38.1 mm | - | - | - |
NLJ7/8TN | - | - | - | 95.3 mm | - | - | - | 51 mm |
SNP50DEC | 47.6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NMJ2.3/4M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFL2FLA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6017TCG12P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LFTC1.1/8DEC | - | - | - | - | 106 | - | - | - |
LPB3FLA | - | - | - | - | 101.6 | - | - | - |
TS516U | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFL3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRJA3.1/4EM | - | - | - | - | - | 62 | - | - |
22219JW33 | - | - | - | - | - | - | - | 21 mm |
XLJ7.1/2M | 69.9 mm | - | - | - | 65.1 mm | - | - | - |
N212J | 81 mm | - | - | - | - | - | - | - |
XLJ9.1/2MR148 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFT1EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRJA3.3/4M | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
TSFT55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1726209-2RS | - | - | - | - | - | 76.2 mm | - | - |
6209TCG12P4 | - | - | - | - | - | - | - | 31 mm |
MST55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22330EKMW33C3 | - | - | - | - | - | 80 | - | - |
1726205-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7201CTRDULP4 | 150 mm | - | - | 160 mm | - | - | - | 33 mm |
Contact Us

- BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.
- AddressNo.4, Jalan Arkitek U 1/12, Section U1, Hicom Glenmarie Industrial Park, 56098 Shah Alam, Selangor D
- Phone(Working Time)723-635-3569
- Fax
Related News
42x52x20 bearing size pdf file |
90x190x46.5 bearing dimensions |
190x240x50 bearing catalogue |