Home>Products>Toyana Bearing>Toyana Q1040 angular contact ball bearings

Toyana Q1040 angular contact ball bearings
High Quality BEARING-MALAYSIA SDN.BHD. Toyana Q1040 angular contact ball bearings. Competitive Toyana Bearing Pricing. 10.00 mm B Accept 28000 rpm Oil Speed Rating n2 Small Order. Easy and Fast Shipping.
- Toyana
Q1040
- 28000 rpm
- 12.000 mm
- 10.00 mm
- 28000 rpm
- 22000 rpm
- 0.64 mm
- Two Seals & Snap-Rin
- 15000 rpm
-
BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana Q1040 angular contact ball bearingsFrequently bought together
Oil Speed Rating n2: | 28000 rpm | d: | 12.000 mm | B: | 10.00 mm |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 28000 rpm | Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 22000 rpm | Fillet Radius ra: | 0.64 mm |
Accessories: | Two Seals & Snap-Rin | Sealed Speed Rating n3: | 15000 rpm | Grease Speed Rating n1: | 22000 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co: | 3100 N |
Toyana Q1040 angular contact ball bearingsCompare similar products
Trademark | Tianchang | Origin | Xuzhou, Jiangsu. China | HS Code | 31022100 |
Specific dynamic load factor K | 40 N/mm² |
Permissible sliding velocity v max. | 1 m/s |
Mass bushing | 0.0011 kg |
Tolerance shaft | h9 |
Coefficient of friction µ max. | 0.15 |
Permissible sliding velocity v min. | 0 m/s |
d | 14 mm |
B | 15 mm |
Tolerance housing | H7 |
D | 16 mm |
Toyana Q1040 angular contact ball bearingssearch and Find.
SameToyana Q1040 angular contact ball bearingsquality control | ||||||||
E | N | U | K | J | h | a | H | |
NH228 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
395A/394A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7330 B-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
7052 B-UO | - | - | - | 4.5 mm | - | - | - | - |
UKFC208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T4CB110 | - | - | - | - | - | - | 370 mm | - |
JLM710949/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU3336 | - | - | - | - | - | - | 28 mm | - |
CX403 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7240 C-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM252344/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71903 C-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 008 HS | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - |
LM844049/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K25x30x13TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
32256 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
71905 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54236 | - | - | - | - | - | - | 33 mm | - |
71940 CTBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7076 A | - | - | - | - | - | 210 mm | - | - |
UK215+H2315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22317 KMBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUP1 20.30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX 35 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
1315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21316 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTX11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K55x63x20 | mm | - | - | - | - | - | - | - |
K25x30x13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
537/532A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX622 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX550 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCX10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/3-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
71920 C-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
22308 W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53311U+U311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH932145/15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22207 CW33 | - | 12.3 mm | - | - | - | - | - | - |
30234 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
26885/26822 | 225 mm | - | - | 4 mm | - | - | - | - |
6216ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
N2232 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP3328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUP1 25.40 | - | - | - | - | - | - | 47.2 mm | - |
Q1040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61805ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7068 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7052 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
53218U+U218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK4216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K40x48x20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24128 K30CW33+AH24128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N309 | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
K40x45x21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2210 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/630 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20205 KC | - | - | - | - | - | - | - | - |
24064 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX652 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF2234 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE15ES | - | - | - | - | - | - | - | 258.762 mm |
NUP2208 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM102949/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024 B-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
23030 KMBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61820-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7003 CTBP4 | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - |
N1920 | - | - | - | - | - | 265 mm | - | - |
KH3050PP | - | - | - | - | - | - | - | 120.5 mm |
7017 C-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
2205K | - | - | - | - | - | - | 255 mm | - |
6220-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
K32x39x16 | - | - | - | - | - | 222.5 mm | 12.5 mm | - |
NU1880 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23148 CW33 | - | - | - | - | - | 60.325 mm | - | - |
BK2012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH1038 | - | - | - | - | - | 30.956 mm | - | - |
6321ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310-2RS | - | - | - | - | - | - | - | 353 mm |
BK4212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61912 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU29/500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA10T/K | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15103/15245 | - | - | - | - | - | - | 23.379 mm | - |
33213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
K12X15X17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP248 E | - | - | - | - | - | 150 mm | - | - |
54322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22316 KW33 | - | - | - | - | 196.85 mm | - | 5.556 mm | - |
6011-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA6914 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71928 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU5213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23220MW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/600 KCW33+AH39/600 | - | - | - | - | - | 79.375 mm | - | - |
NNU6032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62305-2RS | - | - | - | - | - | - | - | 127 mm |
NU2314 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210 B | - | - | - | - | - | - | 31 mm | - |
51268 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/850 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF2920 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
N3030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUP1 80.100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
89330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7238 A-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
T2ED055 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX262 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4968K | - | - | - | - | - | 131.5 mm | 4.5 mm | - |
89460 | - | - | - | 7.5 mm | - | - | - | - |
24136 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL382149/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ214 | - | - | - | 10 mm | - | - | - | - |
LL103049/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK32/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33207 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU6015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2208 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
71908 C-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
22224CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7052 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
3382/3321 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4964K V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNC4922 V | - | - | - | - | - | - | 20.024 mm | - |
TUP2 260.120 | 412.27 mm | - | - | 5 mm | - | - | - | - |
LM739749/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7226 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX327 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6575/6535 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU6022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K28x33x17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011 C-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX355 | - | - | - | - | - | - | 56 mm | - |
QJ1256 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7026 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
54212U+U212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2206K-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
89314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF 2025 ZW | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ1018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63312 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7310 B-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gazetteer to Maps of Japan...: Map Series, Northern Japan
V D22 TOYAMA-KEN LINE... . . . . . . . . . . . . . . . . RR D15 TOYAMA LINE. ... /1040–2280 29/1300–1400 Lat N Long E 37 14 45 06 4014 38 24 38 50 35 32 48 02
Toyama Bridge Images, Stock Photos & Vectors | Shutterstock
1,040 toyama bridge stock photos, vectors, and illustrations are available royalty-free. See toyama bridge stock video clips. of 11. TOYAMA CASTLE RUIN PARK
Dry slopes Toyama Kings – Ashikuraji - Skiing Toyama Kings
All information about the dry slopes Toyama Kings – Ashikuraji, Video, Elevation info, ski slopes, ski lifts, Ski pass prices,... ... 1085 m (1040 m - 2125 m). 40 km
Buy Toyana Q1040 angular contact ball bearings - NSK BEARING
Toyana Bearing are 12 d a Standard Specifications/Environment few brands you will find in our inventory. Find Toyana Q1040 angular contact ball bearings to
The Statesman's Year-Book
(A.-E. Sudan), cotton, 275 Tokio or Tokyo, 1040 ; univ., 1041 Tokushima (Japan), ... 844 Townsville (Queensland), 390 Toyama Japan), 1040 Toyohashi (Japan),
Development and validation of monoclonal ... - PLOS ONE
Oct 2, 2019 - 1,040. View · Sum of PLOS and PubMed Central page views and ... of Innovative Life Science, University of Toyama, Toyama-shi, Toyama,
TA-Q-BIN Rates Table: Southern Tohoku | Living in Japan
Nagano, Toyama Ishikawa Fukui, Shizuoka Aichi ... Miyazaki Kagoshima, Okinawa. 60, 1260, 930, 930, 930, 930, 1040, 1040, 1150, 1370, 1370, 1590, 1590
The Visually Responsive Neuron: From Basic Neurophysiology
... der Humboldt-Universität zu Berlin, Hessische Straße 3–4, 0-1040 Berlin, Germany. ... of Physiology, Faculty of Medicine, Toyama Medical List of Contributors
Comprar Toyana Q1040 Rolamentos de esferas de contacto
Toyana Q1040 Rolamentos de esferas de contacto angular com gráficos de peças fáceis de usar, permitindo verificar B04144 Grupo de produtos a 0.356 Peso
A Bibliography on Forest Genetics and Forest Tree Improvement
Toyama, Saburo, Ando, Masatake, and Kurose, Hirohiko. 1031 1957. ... Toyama, Sabura, and Kumasegawa, T. 1032 1956. CHROMOSOME ... 1040 1957
Railway | TOYAMA CHIHOU TETSUDOU INC
Gaze upon Toyama's grand natural vistas from the train window. The Toyama Chihou Railway connects Toyama's city center with tourist destinations both in and
Fares | Tateyama Kurobe Alpine Route
Dentetsu-Toyama, 1,230 ... 1,040, Omachi-Spa, 540 ... convenient ticket that covers all transport links between Dentetsu Toyama Station and Nagano Station
Bibliography of Agriculture
... M R J Toxopeus, M R J Toyama, K Toyama, K Toyama, N Toyama, S Toyama, ... 000774 0.11785 032710 06:1040 015846 Trautman, J Trautman, R Trautman
メニュー - Picture of Hyougen Kitokito Sushi Kurobe - Tripadvisor
1549 Maezawa, Kurobe 938-0806, Toyama Prefecture. Name/address in local language ... Level 6 Contributor. 1,418 reviews. 1,040 restaurant reviews
Toyama - 1,040 Photos - 4 Reviews - Industrial Company - Via
Toyama - Via Gerolamo Cardano 2/d, 47122 Forlì - Rated 5 based on 4 Reviews "Great company!"
KURAMITZ Hideki | University of Toyama Academic Research
Oct 9, 2019 - Graduate School of Science and Engineering, University of Toyama, Gofuku 3190, Toyama, ... Analytica chimica acta 1040 166 - 176 2018.12
Contact Us

- BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.
- AddressNo.4, Jalan Arkitek U 1/12, Section U1, Hicom Glenmarie Industrial Park, 56098 Shah Alam, Selangor D
- Phone(Working Time)723-635-3569
- Fax
Related News
42x52x20 bearing size pdf file |
90x190x46.5 bearing dimensions |
190x240x50 bearing catalogue |